Электронная почта: |
Оплата | Доставка | Выезд на объект |
Электронная почта: |
Оплата | Доставка | Выезд на объект |
Марка фильтра | Максимальная пропускная способность фильтров при входном давлении, Q, м³/час | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 МПа |
0,2 МПа |
0,3 МПа |
0,4 МПа |
0,5 МПа |
0,6 МПа |
0,7 МПа |
0,8 МПа |
0,9 МПа |
1,0 МПа |
1,2 МПа |
1,6 МПа |
||
ФС-25 | 135 | 175 | 205 | - | 250 | - | 370 | - | |||||
ФС-32 | 190 | 280 | 370 | 490 | 700 | ||||||||
ФС-40 | 300 | 370 | 430 | 570 | 750 | ||||||||
ФС-50 | 430 | 530 | 610 | 890 | 2000 | ||||||||
ФГ-50С(У) | 910 | 1370 | 1820 | - | 3200 | - | 6000 | ||||||
ФГС-50 | 2000 | - | 2900 | - | 3900 | - | 5800 | 6900 | |||||
ФГС-80 | 2600 | 5000 | 7800 | 13600 | 17400 | ||||||||
ФГ16-50 | 700 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | |
ФГ16-50В | 600 | 1000 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 | 2700 | |
ФГ16-80 | 1400 | 2300 | 2650 | 3250 | 3700 | 4250 | 4700 | 5250 | 5600 | 6000 | 6750 | 7650 | |
ФГ16-80В | 1200 | 2100 | 2600 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4750 | 5100 | 5400 | 5800 | 6500 | |
ФГ16-100 | 2150 | 3500 | 4100 | 5050 | 5700 | 6500 | 7200 | 8100 | 8650 | 9250 | 10500 | 11850 | |
ФГ16-100В | 1950 | 3200 | 3750 | 4650 | 5200 | 5950 | 6600 | 7450 | 7950 | 8500 | 9750 | 10900 | |
ФГКР-32 | 417 | 833 | 1250 | - | 2250 | - | 5000 | - | |||||
ФГКР-50 | 730 | 1400 | 2250 | 4400 | 9000 | ||||||||
ФГКР-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 7650 | 14000 | ||||||||
ФГКР-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 10190 | 19000 | ||||||||
ФГКР-150 | 4650 | 7000 | 9200 | 15250 | 28000 | ||||||||
ФГ-32ФС | 310 | 450 | 600 | 770 | 930 | 1080 | 1240 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | ||
ФГ-50ФС | 910 | 1370 | 1820 | 2275 | 2730 | 3200 | 3640 | 4100 | 4550 | 5000 | 6000 | ||
ФГ-80ФС, ФГ-80У | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100ФС, ФГ-100У | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150ФС, ФГ-150У | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200ФС | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-80 | 2180 | 3270 | 4390 | 5460 | 6550 | 7650 | 8740 | 9830 | 10920 | 12000 | 14000 | ||
ФГ-100 | 2900 | 4370 | 5800 | 7280 | 8740 | 10190 | 11650 | 13100 | 14560 | 16000 | 19000 | ||
ФГ-150 | 4650 | 7000 | 9300 | 11600 | 14000 | 16250 | 18550 | 20900 | 23200 | 25500 | 30000 | ||
ФГ-200 | 8740 | 13000 | 17500 | 21500 | 26000 | 30500 | 35000 | 39000 | 43700 | 45000 | 50000 | ||
ФГ-250 | 28000 | 33000 | - | 43000 | - | 50000 | - | 57000 | - | 63000 | 73000 | ||
ФГ-300 | 34000 | 40000 | 55000 | 65000 | 74000 | 80000 | 87000 | ||||||
ФГ-400 | 46000 | 55000 | 75000 | 85000 | 100000 | 110000 | 115000 | ||||||
ФГ-500 | 57000 | 69000 | 92000 | 110000 | 122000 | 135000 | 145000 | ||||||
ФГМ-150 | 14000 | 17000 | 20000 | - | 25500 | - | 32000 | ||||||
ФГМ-200 | 21000 | 26000 | 29000 | 36000 | 45000 | ||||||||
ФГМ-250 | 30000 | 37000 | 42000 | 51000 | 60000 | ||||||||
ФГМ-300 | 50000 | 58000 | 66000 | 80000 | 100000 | ||||||||
ФГМ-400 | 85000 | 95000 | 115000 | 140000 | 190000 |
© ООО "ТЕЛСИ", г.Тверь Все права защищены |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Каталог оборудования |
О компании |
Фото объектов | Карта сайта |
© OOO "TELSI" | www.telsi-labs.ru, 2005 - 2023