Вы здесь

ИРВИС-К300, РС4 диапазоны измеряемых расходов природного газа

P ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
ИРВИС-РС4
ИРВИС-К300
Кгс/см2 Ду-50 Ду-80 Ду-100 Ду-150 Ду-200 Ду-300
избыт Qнаим, нм3 Qнаиб, нм3 Qнаим, нм3 Qнаиб, нм3 Qнаим, нм3 Qнаим нм3 Qнаиб, нм3 Qнаиб, нм3 Qнаим, нм3 Qнаиб, нм3 Qнаим нм3 Qнаиб, нм3
0,001 12 250 16 800 27 1250 49 2800 90 5000 200 12000
1,0 12 500 16 1600 27 2500 49 5600 90 10000 200 24000
2,0 12 750 16 2400 27 3750 49 8400 90 15000 200 36000
3,0 12 1000 16 3200 27 5000 49 11200 90 20000 200 48000
4,0 12 1250 16 4000 27 6250 49 14000 90 25000 200 60000
5,0 12 1500 16 4800 27 7500 49 16800 90 30000 200 72000
6,0 12 1750 16 5600 27 8750 49 19600 90 35000 200 84000
7,0 13,7 2000 18,3 6400 30,9 10000 56,0 22400 102,9 40000 229 96000
8,0 15,4 2250 20,6 4200 34,7 11250 63,0 25200 115,7 45000 257 108000
9,0 17,1 2500 22,9 8000 38,6 12500 70,0 28000 128,6 50000 286 120000
10,0 18,9 2750 25,1 8800 42,4 13750 77,0 30800 141,4 55000 314 132000
11,0 20,6 3000 27,4 9600 46,3 15000 84,0 33600 154,3 60000 343 144000
12,0 22,3 3250 29,7 10400 50,1 16250 91,0 36400 167,1 65000 371 156000
13,0 24,0 3500 32,0 11200 54,0 17500 98,0 39200 180,0 70000 400 168000
14,0 25,7 3750 34,3 12000 57,9 18750 105,0 42000 192,9 75000 429 180000
15,0 27,4 4000 36,6 12800 61,7 20000 112,0 44800 205,7 80000 457 192000
16,0 29,1 4250 38,9 13600 65,6 21250 119,0 47600 218,5 85000 486 204000

См. также: Схема электрическая подключения ИРВИС К-300 к корректору СПГ 761.2.

© OOO "TELSI" | www.telsi-labs.ru, 2005 - 2023